科目名 | *線形代数Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 石田 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [010] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金2 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
線形代数は解析学とともに自然科学、工学の基礎を支える数学の重要な分野であり、理工系はもちろん経済学等人文社会系でも幅広く利用されている。本講義では、行列と数ベクトル、行列の演算と分割、一次結合、行列の簡約化、連立一次方程式の解法、正則行列と逆行列、行列式の定義と性質、余因子行列とクラーメルの公式などについて基本的な概念を説明する。線形代数は、抽象的な理論だけでは理解しづらい面もあるので、問題演習を併せて行い、理解できるようにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.行列の基本事項について理解する。 2.連立一次方程式の解法について理解する。 3.行列式について理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標の項目について/秀:総合的に90%以上を満たす。/優:総合的に80%以上を満たす。/良:総合的に70%以上を満たす。/可:総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)、小テスト(20%)、レポート(20%)を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 線形代数Ⅱ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|